
| メイン市場 | 総収入 (%) |
| 国内市場 | 30.00パーセント |
| 北欧 | 20.00パーセント |
| 西ヨーロッパ | 15.00パーセント |
| 北米 | 10.00パーセント |
| オセアニア | 10.00パーセント |
| 南ヨーロッパ | 5.00パーセント |
| 南アメリカ | 5.00パーセント |
| 南アジア | 4.00パーセント |
| 東南アジア | 1.00パーセント |
| 主要顧客: | バン、ヒューゴボス |
| 合計年間収入: | 米以下は$ 100万 |
| 輸出の割合: | 70% - 61% |
ビジネス用語
| 受け入れ配達条件: | FOB、CFR、CIF、EXW、DDP、DDU、宅急便 | ||
| 受理支払い通貨: | USD、EUR、AUD、香港ドル、GBP、CNY | ||
| 受け入れられた支払いの種類: | T / T、L / C、マネーグラム、クレジットカード、ペイパル、ウェスタンユニオン、現金 | ||
| 最寄り港: | 塩田、蛇口、黄浦 | ||
貿易能力
| 取引部門の従業員数: | 3-5人々 |
| 平均リードタイム: | 6日間) |
| エクスポートモード: | エージェントを使用します |
| 自身の輸出ライセンスを持っています | |
| 輸出ライセンス番号:4419960QRR | |
| エクスポート会社名:東莞ジュディ産業有限会社 |






