
| margaí Main | Ioncam Iomlán (%) |
| Margadh Intíre | 30.00% |
| Tuaisceart na hEorpa | 20.00% |
| Iarthar na hEorpa | 15.00% |
| Meiriceá Thuaidh | 10.00% |
| Aigéine | 10.00% |
| Deisceart na hEorpa | 5.00% |
| Meiriceá Theas | 5.00% |
| Asia Theas | 4.00% |
| Oirdheisceart na hÁise | 1.00% |
| Custaiméirí Príomh: | Veaineanna, Hugo Boss |
| Ioncam Iomlán Bhliantúil: | Below US $ 1 Million |
| Export Céatadán: | 61% - 70% |
Téarmaí Gnó
| A nGlactar Téarmaí Seachadadh: | FOB, CÉ, CIF, EXW, DDP, DDU, Seachadadh Express | ||
| A nGlactar Airgeadra Íocaíocht: | USD, EUR, AUD, HKD, GBP, CNY | ||
| A nGlactar Cineál Íocaíochta: | T / T, L / C, MoneyGram, Cárta Creidmheasa, PayPal, Aontas Iarthar, Airgead Tirim | ||
| Port is gaire: | Yantian, Shekou, huangpu | ||
Trade Cumas
| Líon na bhFostaithe sa Roinn Trádála: | 3-5 Daoine |
| Meán Am Luaidhe: | 6 Lá (í) |
| Mód Export: | Ag baint úsáide as gníomhaire |
| An bhfuil Féin Ceadúnas Easpórtála | |
| Líon Ceadúnas Easpórtála: 4419960QRR | |
| Export Ainm na Cuideachta: Co tionsclaíoch Dong guan Judi, Ltd |






