
| اصلي بازارونه | ټول عواید (٪) |
| کورني بازار | 30،00٪ |
| د شمالي اروپا | 20،00٪ |
| لویدیځه اروپا | 15.00٪ |
| شمالی امریکا | 10.00٪ |
| تنګ | 10.00٪ |
| جنوبي اروپا | 5.00٪ |
| جنوبی امریکه | 5.00٪ |
| جنوبي آسیا | 4،00٪ |
| سویل ختیځ آسیا | 1.00٪ |
| اصلي پېرېدونکي: | د ارزانو، هوګو Boss |
| ټول کلني عوایدو: | دلته لاندې د امریکا د 1 میلیونو $ |
| د صادراتو سلنه: | 61٪ - 70٪ |
د سوداګرۍ شرطونه
| منل د سپارلو اصطلاحات: | د FOB، CFR، د هانکانګ، EXW، DDP، DDU، اکسپرس د سپارلو | ||
| منل تادیاتو د اسعارو له: | ډالر، یورو، AUD، HKD، پونډ، CNY | ||
| منل تادیاتو ډول: | T / T، L / C، MoneyGram، کریډټ کارت، وی.دا، ویسټرن یونین، په نغدو | ||
| نږدې بندر: | Yantian، shekou، huangpu | ||
د سوداګرۍ وړتیا
| د سوداګرۍ د وزارت د کارکوونکو شمیره: | 3-5 خلک |
| اوسط مشري وخت: | 6 ورځ (ص) |
| د صادراتو د اکر: | د يو استازي په کارولو سره |
| خپل د صادراتو جواز لري | |
| د صادراتو د منښتليک شمېر: 4419960QRR | |
| د صادراتو د شرکت نوم: Dong guan Judi صنعتي Co، .Ltd |






