
| pangunahing merkado | Kabuuang kita (%) |
| domestic Market | 30.00% |
| hilagang Europa | 20.00% |
| Kanlurang Europa | 15.00% |
| Hilagang Amerika | 10.00% |
| Oseaniya | 10.00% |
| Timog Europa | 5.00% |
| Timog Amerika | 5.00% |
| Timog asya | 4.00% |
| Timog-silangang Asya | 1.00% |
| Pangunahing mga customer: | Vans, Hugo Boss |
| Kabuuang Taunang Kita: | Sa ibaba US $ 1 Milyon |
| I-export Porsyento: | 61% - 70% |
Mga Tuntunin ng negosyo
| Mga tinatanggap Delivery Tuntunin: | Tanggalin, CFR, CIF, EXW, DDP, DDU, Express Delivery | ||
| Mga tinatanggap Pera Pagbabayad: | USD, EUR, AUD, HKD, GBP, CNY | ||
| Mga tinatanggap Uri ng Pagbabayad: | T / T, L / C, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash | ||
| Pinakamalapit Port: | Yantian, Shekou, Huangpu | ||
Trade Kakayahang
| Bilang ng mga empleyado ay sa Trade Department: | 3-5 Mga Tao |
| Average Lead Time: | 6 Day (s) |
| I-export ang Mode: | Ang paggamit ng isang ahente |
| Magkaroon ng Sariling-export License | |
| I-export ang Numero ng Lisensya: 4419960QRR | |
| I-export Pangalan ng Kumpanya Dong guan Judi pang-industriya Co, .Ltd |






