
| Main Markets | Total Revenue (%) |
| tsena anatiny | 30,00% |
| Eoropa avaratra | 20.00% |
| Eoropa Andrefana | 15.00% |
| Amerika Avaratra | 10.00% |
| Oseania | 10.00% |
| Ny Faritra atsimon'i Eoropa | 5.00% |
| Amerika atsimo | 5.00% |
| Azia Atsimo | 4.00% |
| Azia Atsimo atsinanana | 1.00% |
| Main Customers: | Tranofiara, Hugo Boss |
| Total ny hetra isan-taona: | Ireto ambany ireto US $ 1 tapitrisa |
| Export Isan-jato: | 61% - 70% |
Business Terms
| Nekena Delivery Terms: | FOB, CFR, CIF, EXW, DDP, DDU, Express Delivery | ||
| Nekena Payment Sandam-bola: | USD, EUR, AUD, HKD, GBP, CNY | ||
| Payment nekena Type: | T / T, L / C, MoneyGram, Sary nahazoan-Card, PayPal, Western Union, Cash | ||
| Port akaiky indrindra: | Yantian, shekou, Huangpu | ||
Trade Fahaizana
| No. mpiasa ao amin'ny Sampan-draharahan'ny Varotra: | 3-5 ny olona |
| Salanisan'ny Lead Time: | 6 Day (s) |
| Export Mode: | Mampiasa mpandraharaha |
| Manana Manokana Export License | |
| Export License Number: 4419960QRR | |
| Export Company Name: Dong Guan Judi indostria Co, .Ltd |






