
| مین مارکیٹس | کل آمدنی (٪) |
| گھریلو بازار | 30.00٪ |
| شمالی یورپ | 20.00٪ |
| مغربی یورپ | 15.00٪ |
| شمالی امریکہ | 10.00٪ |
| اوقیانوسیہ | 10.00٪ |
| جنوبی یورپ | 5.00٪ |
| جنوبی امریکہ | 5.00٪ |
| جنوبی ایشیا | 4.00٪ |
| جنوب مشرقی ایشیا | 1.00٪ |
| مرکزی گاہک: | وین، ہیوگو باس |
| کل سالانہ آمدنی: | امریکی $ 1 ملین ذیل میں |
| ایکسپورٹ فیصد: | 61٪ - 70٪ |
بزنس کی شرائط
| منظور ترسیل کے شرائط: | FOB، CFR، سیآئیف، EXW، DDP، DDU، ایکسپریس ترسیل | ||
| قبول ادائیگی کرنسی: | USD، EUR، AUD، HKD، GBP، CNY | ||
| قبول ادائیگی کی قسم: | T / T، L / C، MoneyGram کے، کریڈٹ کارڈ، پے پال، ویسٹرن یونین، کیش | ||
| قریب ترین پورٹ: | Yantian، shekou، huangpu | ||
تجارت کی صلاحیت
| تجارت کے سیکشن میں ملازمین کی تعداد: | 3-5 لوگوں |
| اوسط وقت کی قیادت: | 6 دن (ے) |
| ایکسپورٹ موڈ: | ایک ایجنٹ کا استعمال کرتے ہوئے |
| خود ایکسپورٹ لائسنس ہے | |
| ایکسپورٹ لائسنس نمبر: 4419960QRR | |
| ایکسپورٹ کمپنی کا نام: ڈونگ گوان سے Judi صنعتی کمپنی لمیٹڈ. |






