
| Main Markets | Total Revenue (%) |
| domestic Market | 30.00% |
| Northern Europe | 20.00% |
| Western Europe | 15.00% |
| North America | 10.00% |
| Oceania | 10.00% |
| Southern Europe | 5.00% |
| South America | 5.00% |
| South Asia | 4,00% |
| Southeast Asia | 1.00% |
| Panguna nga mga kustomer: | Vans, Hugo boss |
| Total nga Tinuig nga Revenue: | Ubos sa US $ 1 Million |
| Export Porsiyento: | 61% - 70% |
Termino sa negosyo
| Gidawat Delivery Termino: | FOB, CFR, CIF, EXW, DDP, DDU, Express Delivery | ||
| Gidawat Panalapi Payment: | USD, EUR, AUD, HKD, GBP, CNY | ||
| Gidawat Type Payment: | T / T, L / C, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash | ||
| Labing duol nga sa Port: | Yantian, shekou, huangpu | ||
Trade Abilidad
| No. sa Employees sa Trade Department: | 3-5 Ang mga tawo |
| Average tingga Time: | 6 Day (mga) |
| Export Mode: | Pinaagi sa paggamit sa usa ka ahente |
| Adunay Kaugalingon Export License | |
| Export Number License: 4419960QRR | |
| Export Ngalan Company: Dong guan Judi sa industriya Co, .Ltd |






