
| ప్రధాన మార్కెట్లలో | మొత్తం రాబడి (%) |
| దేశీయ మార్కెట్ | 30.00% |
| ఉత్తర యూరోప్ | 20.00% |
| పశ్చిమ యూరోప్ | 15.00% |
| ఉత్తర అమెరికా | 10.00% |
| ఓషియానియా | 10.00% |
| దక్షిణ యూరప్ | 5.00% |
| దక్షిణ అమెరికా | 5.00% |
| దక్షిణ ఆసియా | 4.00% |
| ఆగ్నేయ ఆసియా | 1.00% |
| ప్రధాన వినియోగదారుడు: | వాన్స్, హ్యూగో బాస్ |
| మొత్తం వార్షిక ఆదాయం: | సంయుక్త క్రింద $ 1 మిలియన్ |
| ఎగుమతి శాతం: | 61% - 70% |
వ్యాపారం నిబంధనలు
| అంగీకరించిన డెలివరీ నిబంధనలు: | FOB, CFR, CIF, EXW, DDP, డు, ఎక్స్ప్రెస్ డెలివరీ | ||
| ఆమోదించబడే చెల్లింపు కరెన్సీ: | USD, EUR, AUD, HKD, GBP, CNY | ||
| ఆమోదించబడే చెల్లింపు రకం: | T / T, L / సి, MoneyGram, క్రెడిట్ కార్డ్, పేపాల్, వెస్ట్రన్ యూనియన్, నగదు | ||
| సమీప పోర్ట్: | యాంతియాన్, తదితర ప్రాంతాలతో, Huangpu | ||
ట్రేడ్ సామర్థ్యం
| ట్రేడ్ శాఖ ఉద్యోగులు సంఖ్య: | 3-5 ప్రజలు |
| సగటు లీడ్ సమయం: | 6 రోజు (లు) |
| ఎగుమతి మోడ్: | ఒక ఏజెంట్ ఉపయోగించి |
| స్వంత ఎగుమతి లైసెన్స్ | |
| ఎగుమతి లైసెన్స్ సంఖ్య: 4419960QRR | |
| ఎగుమతి కంపెనీ పేరు: Dong గ్వాన్ జుడి పారిశ్రామిక కో, .లిమిటెడ్ |






