
| הויפּט מאַרקעץ | גאַנץ רעוועך (%) |
| דינער מאַרק | 30.00% |
| נאָרדערן אייראָפּע | 20.00% |
| מערב אייראָפּע | 15.00% |
| צפֿון אַמעריקע | 10.00% |
| אקעאניע | 10.00% |
| סאָוטהערן אייראָפּע | 5.00% |
| דרום אַמעריקע | 5.00% |
| דרום אזיע | 4.00% |
| דרום - מזרח אזיע | 1.00% |
| הויפּט קאַסטאַמערז: | וואַנס, הוגאָ באָס |
| גאַנץ יערלעך רעוועך: | אונטן יו $ 1 מיליאָן |
| אַרויספירן פּערסענטידזש: | 61% - 70% |
געשעפט תּנאָים
| אנגענומען עקספּרעס תּנאָים: | פאָב, CFR, סיף, עקסוו, דדפּ, דדו, עקספּרעסס עקספּרעס | ||
| אנגענומען צאָלונג קוררענסי: | וסד, עור, אָד, HKD, גבפּ, CNY | ||
| אנגענומען צאָלונג טיפּ: | ג / ה, ל / C, מאָנייגראַם, קרעדיט קאַרד, PayPal, מערב יוניאַן, קאַש | ||
| ניראַסט פּאָרט: | יאַנטיאַן, שעקאָו, הואַנגפּו | ||
האַנדל אַביליטי
| נומ 'פון עמפּלוייז אין א דעפּאַרטמענט: | 3-5 מענטשן |
| דורכשניטלעך ליד צייט: | 6 טאָג (s) |
| אַרויספירן מאָדע: | ניצן אַן אַגענט |
| האָבן אייגן עקספּאָרט דערלויבעניש | |
| אַרויספירן דערלויבעניש נומער: 4419960קרר | |
| עקספּאָרט פֿירמע נאָמען: דאָנג גואַן דזשודי ינדוסטריאַל קאָו, .לטד |






