
| Бозори асосӣ | Њамагї Даромад (%) |
| Бозори дохилӣ | 30,00% |
| Аврупои Шимолӣ | 20.00% |
| Аврупои ғарбӣ | 15.00% |
| Америкаи Шимолӣ | 10.00% |
| Уқёнусия | 10.00% |
| Аврупо Ҷанубӣ | 5.00% |
| Амрикои Ҷанубӣ | 5.00% |
| Осиёи Ҷанубӣ | 4.00% |
| Осиёи ҷанубу | 1,00% |
| Мизоҷон асосӣ: | Vans Уго Boss |
| Даромад солона Њамагї: | Дар зер ИМА 1 миллион $ |
| Содироти Фоизи: | 61% - 70% |
Шартҳои Business
| Пазируфта Шартҳои таҳвил: | ФОБ, ЧФР, СИФ, EXW, DDP, DDU, Delivery Express | ||
| Қабул Пардохти Асъор: | Доллари ИМА, евро, AUD, HKD, озираи, CNY | ||
| Қабул Намуди пардохт: | Т / T, L / C, MoneyGram, корти қарзӣ, PayPal, Western Иттиҳоди, Нақд | ||
| Энг Порт-: | Yantian, shekou, huangpu | ||
Қобилияти савдо
| Шумораи кормандон дар Раёсати савдо: | 3-5 Одамон |
| Миёнаи Time ӯҳда: | 6 рӯзи (р) |
| Усули Содироти: | Бо истифода аз агент |
| Оё худ Содироти Литсензия | |
| Number иҷозатнома Содироти: 4419960QRR | |
| Содироти Номи ширкати: Донг guan Ҷудӣ саноатӣ Co, .Ltd |






