
| முதன்மை சந்தைகள் | மொத்த வருவாய் (%) |
| உள்நாட்டு சந்தை | 30.00% |
| வடக்கு ஐரோப்பாவில் | 20.00% |
| மேற்கு ஐரோப்பா | 15.00% |
| வட அமெரிக்கா | 10.00% |
| ஓசியானியா | 10.00% |
| தெற்கு ஐரோப்பா | 5.00% |
| தென் அமெரிக்கா | 5.00% |
| தெற்காசியாவில் | 4.00% |
| தென்கிழக்கு ஆசியா | 1.00% |
| முதன்மை வாடிக்கையாளர்கள்: | வேன்கள், ஹ்யூகோ பாஸ் |
| மொத்த ஆண்டு வருவாய்: | அமெரிக்க $ 1 மில்லியன் கீழே |
| ஏற்றுமதி சதவீதம்: | 61% - 70% |
விதிமுறையில்
| ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட டெலிவரி விதிமுறைகள்: | FOB, சிஎப்ஆர், CIF, EXW, என DDP, DDU, எக்ஸ்பிரஸ் டெலிவரி | ||
| ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் கட்டண நாணய: | டாலர், யூரோ, ஆஸ்திரேலிய டாலர், HKD, ஜிபிபியில், டூ CNY | ||
| ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் கட்டண வகை: | டி / டி, எல் / சி, MoneyGram, கடன் அட்டை, பேபால், வெஸ்டர்ன் யூனியன், பண | ||
| அருகில் உள்ள போர்ட்: | Yantian, Shekou, Huangpu | ||
வர்த்தக திறன்
| வர்த்தக துறையில் ஊழியர் எண்ணிக்கை: | 3-5 மக்கள் |
| சராசரி முன்னணி நேரம்: | 6 நாள் (ங்கள்) |
| ஏற்றுமதி முறை: | ஒரு முகவர் பயன்படுத்தி |
| சொந்த ஏற்றுமதி உரிமம் வேண்டும் | |
| ஏற்றுமதி உரிமம் எண்: 4419960QRR | |
| ஏற்றுமதி நிறுவனத்தின் பெயர்: டாங் குவான் ஜூடி தொழில்துறை கோ, .Ltd |






