
| main kasuwanni | Total Revenue (%) |
| Domestic Market | 30,00% |
| arewacin Turai | 20.00% |
| yammacin Turai | 15.00% |
| Amirka ta Arewa | 10,00% |
| Oceania | 10,00% |
| kudancin Turai | 5,00% |
| South America | 5,00% |
| Kudancin Asia | 4,00% |
| kudu maso gabashin Asiya | 1,00% |
| Main Customers: | Vans, Hugo Boss |
| Total Annual Revenue: | Kasa US $ 1 Million |
| Export Kashi: | 61% - 70% |
Business Terms
| Kar Bayarwa Terms: | FOB, CFR, CIF, EXW, DDP, DDU, Express Bayarwa | ||
| Kar Biya Kudin: | USD, EUR, AUD, HKD, fam na Birtaniya, CNY | ||
| Kar Biya Type: | T / T, L / C, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash | ||
| Mafi kusa Port: | Yantian, shekou, huangpu | ||
ciniki Ability
| No. na Ma'aikata a Trade Sashen: | 3-5 Mutane |
| Average Gubar Lokaci: | 6 Day (s) |
| Export Mode: | Amfani da wani wakili |
| Da Own Export License | |
| Export License Number: 4419960QRR | |
| Export Company Name: Dong Guan Judi masana'antu Co, .Ltd |






