
| Main Markets | Total Revenue (%) |
| Domestic Market | 30,00% |
| Northern Europe | 20,00% |
| Western Europe | 15,00% |
| North America | 10.00% |
| Oceania | 10.00% |
| Southern Europe | 5,00% |
| South America | 5,00% |
| South Asia | 4.00% |
| Southeast Asia | 1.00% |
| Main Ahịa: | Banyeghachi n'ụgbọala anyị, Hugo onyeisi |
| Total Annual Revenue: | N'okpuru ebe US $ 1 Nde |
| Export Pasent: | 61% - 70% |
Business Okwu
| Nabatara nzipu Okwu: | FOB, CFR, CIF, EXW, DDP, DDU, Express nzipu | ||
| Nabatara Ịkwụ Ụgwọ Ego: | USD, EUR, AUD, HKD, GBP, CNY | ||
| Nabatara Ịkwụ Ụgwọ Type: | T / T, L / C, moneygram, Ebe E Si Nweta Kaadị, PayPal, Western Union, Cash | ||
| Kacha nso Port: | Yantian, shekou, huangpu | ||
Trade Ikike
| Mba nke n'ọrụ na Trade Department: | 3-5 People |
| Nkezi ebute Time: | 6 Day (s) |
| Export Mode: | Na-eji ihe gị n'ụlọnga |
| Nwere Own Export License | |
| Export License Number: 4419960QRR | |
| Export Company aha: Dong guan Judi ulo oru Co, .Ltd |






