
| Swieq ewlenin | Total Dħul (%) |
| Suq domestiku | 30.00% |
| Ewropa ta 'Fuq | 20.00% |
| Ewropa tal-Punent | 15.00% |
| L-Amerka ta 'Fuq | 10.00% |
| Oċeanja | 10.00% |
| Nofsinhar tal-Ewropa | 5.00% |
| L-Amerika t'Isfel | 5.00% |
| Asja t'Isfel | 4.00% |
| Southeast Asia | 1.00% |
| Klijenti ewlenin: | Vannijiet, Hugo Boss |
| Total Dħul annwali: | Hawn taħt Istati Uniti $ 1 miljun |
| Persentaġġ Esportazzjoni: | 61% - 70% |
Termini Business
| Termini Kunsinna Aċċettati: | FOB, CFR, CIF, EXW, DDE, DDU, kunsinna Express | ||
| Munita Ħlas Aċċettati: | USD, EUR, AUD, HKD, GBP, CNY | ||
| Aċċettati Ħlas tip: | T / T, L / C, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Punent Unjoni, Cash | ||
| Port eqreb: | Yantian, shekou, huangpu | ||
Abbiltà kummerċ
| Numru ta 'Impjegati Dipartiment tal-Kummerċ: | 3-5 Nies |
| Ħin Ċomb Medja: | 6 Jum (i) |
| Esportazzjoni Modalità: | Bl-użu ta 'aġent |
| Have Proprji Liċenzja Esportazzjoni | |
| Esportazzjoni Numru Liċenzja: 4419960QRR | |
| Esportazzjoni Isem tal-Kumpanija: Dong Guan Judi Ko industrijali, Ltd |






