
שווקים מרכזיים | סך הרווחים (%) |
שוק מקומי | 30.00% |
אירופה הצפונית | 20.00% |
מערב אירופה | 15.00% |
צפון אמריקה | 10.00% |
אוקיאניה | 10.00% |
דרום אירופה | 5.00% |
דרום אמריקה | 5.00% |
דרום אסיה | 4.00% |
דרום מזרח אסיה | 1.00% |
לקוחות עיקריים: | ואנס, הוגו בוס |
הכנסות שנתיות סה"כ: | מתחתינו 1 $ מיליון |
אחוז יצוא: | 61% - 70% |
תנאים עסקיים
תנאי משלוח שהתקבלו: | FOB, CFR, CIF, EXW, DDP, DDU, משלוח אקספרס | ||
מטבע תשלום מקובלים: | דולר, יורו, דולר אוסטרלי, דולר הונג-קונגי, GBP, CNY | ||
סוג תשלום מקובלים: | T / T, L / C, MoneyGram, כרטיס אשראי, PayPal, Western Union, קאש | ||
הקרובה ביותר Port: | Yantian, Shekou, הואנגפו |
היכולת לסחור
מספר עובדים במחלקת המסחר: | 3-5 אנשים |
זמן הובלה ממוצע: | 6 יום (ים) |
ייצוא Mode: | באמצעות סוכן |
יש רישיון ייצוא Own | |
מספר רישיון ייצוא: 4419960QRR | |
יצוא שם חברה: דונג גואן ג'ודי התעשייתי Co. בע |