મુખ્ય બજારો | કુલ આવક (%) |
ઘરેલુ બજાર | 30.00% |
ઉત્તરી યુરોપ | 20.00% |
પશ્ચિમ યુરોપમાં | 15.00% |
ઉત્તર અમેરિકા | 10.00% |
ઓશનિયા | 10.00% |
દક્ષિણ યુરોપ | 5.00% |
દક્ષિણ અમેરિકા | 5.00% |
દક્ષિણ એશિયા | 4.00% |
દક્ષિણપૂર્વ એશિયા | 1.00% |
મુખ્ય ગ્રાહકો: | વાન, હ્યુગો બોસ |
કુલ વાર્ષિક આવક: | અમને નીચે $ 1 મિલિયન |
નિકાસ ટકાવારી: | 61% - 70% |
વ્યાપાર શરતો
સ્વીકારીએ ડિલિવરી શરતો: | ખિસ્સું, સંચિત, CIF, EXW, DDP, DDU, એક્સપ્રેસ ડિલિવરી | ||
સ્વીકાર્ય ચુકવણી ચલણ: | ડોલર, EUR, AUD, HKD, GBP, CNY | ||
સ્વીકાર્ય ચુકવણી પ્રકાર: | ટી / ટી, એલ / સી, MoneyGram, ક્રેડિટ કાર્ડ, પેપાલ, વેસ્ટર્ન યુનિયન કેશ | ||
નજીકનું પોર્ટ: | Yantian, shekou, Huangpu |
ટ્રેડ ક્ષમતા
ટ્રેડ ડિપાર્ટમેન્ટના કર્મચારીઓની સંખ્યા: | 3-5 લોકો |
સરેરાશ લીડ ટાઇમ: | 6 દિવસ (ઓ) |
નિકાસ મોડ: | એક એજન્ટ ની મદદથી |
પોતાની એક્સપોર્ટ લાઇસેંસ છે | |
નિકાસ લાઈસન્સ સંખ્યા: 4419960QRR | |
નિકાસ કંપની નામ: ડોંગ ગુઆન Judi ઔદ્યોગિક કો, .લિમિટેડ |