
| Main Markets | Total Revenue (%) |
| Market Domestic | 30,00% |
| Northern Europe | 20,00% |
| Western Europe | 15,00% |
| amantla Emelika | 10.00% |
| Oceania | 10.00% |
| Southern Europe | 5.00% |
| amazantsi Emelika | 5.00% |
| South Asia | 4,00% |
| mpuma Asia | 1.00% |
| Customers Main: | Ezimotweni, Hugo Basi |
| Iyonke Revenue yonyaka: | Ngezantsi US $ 1 Million |
| Ipesenti Export: | 61% - 70% |
Terms Business
| EyamKelekileyo Terms lwenkonzo: | FOB, Lwemipu, CIF, EXW, DDP, DDU, Delivery Express | ||
| EyamKelekileyo Currency Intlawulo: | USD, EUR, AUD, HKD, GBP, CNY | ||
| EyamKelekileyo Uhlobo Intlawulo: | T / T, L / C, MoneyGram, Card Credit, PayPal, Western Union, Cash | ||
| Port ekufutshane: | Yantian, shekou, huangpu | ||
Trade Amandla
| Inani labasebenzi Isebe Trade: | 3-5 Abantu |
| Umlinganiselo Ixesha Lead: | 6 Usuku (s) |
| Mode Export: | Ukusebenzisa i-arhente |
| Yibani Export License Own | |
| License Rhweba Inombolo: 4419960QRR | |
| Export Company Igama: Dong guan Agen industrial Co, .Ltd |






